8 511 130 06

|

|
8 511 130 04 - 2,6
8 511 130 06 - 4,0
8 511 130 08 - 5,3
8 511 130 10 - 6,6
8 511 130 12 - 7,9
8 511 130 14 - 9,2
|
1,35
|
Polyester Latex |
64% 36% |
100 - 110% |
8 511 130 20

|

|
8 511 130 16 - 10,6
8 511 130 18 - 11,9
8 511 130 20 - 13,2
8 511 130 24 - 18,8
8 511 130 30 - 19,8
|
|
Polyester Latex |
64% 36% |
100 - 110% |
8 511 140 06

|

|
8 511 104 04
8 511 140 06 - 4,5
8 511 140 08 - 6,0
8 511 140 12 - 9,0
|
6,68
|
Polyester Latex |
71% 29% |
110 - 120% |
8 511 140 16

|

|
8 511 140 14 - 10,5
8 511 140 16 - 12,0
|
|
Polyester Latex |
71% 29% |
110 - 120% |
8 511 143 08

|

|
8 511 143 04 - 2,9
8 511 143 06 - 4,4
8 511 143 08 - 5,8
8 511 143 10 - 7,3
|
1,34
|
Polypropylene Latex |
64% 36% |
125% |
8 511 143 12

|

|
8 511 143 12 - 08,7
8 511 143 14 - 10,2
8 511 143 16 - 11,7
8 511 143 18 - 13,1
8 511 143 20 - 14,0
8 511 143 24 - 17,4
8 511 143 30 - 22,0
|
|
Polypropylene Latex |
64% 36% |
125% |